222 George Street|220 George Street For sale

Sydney, Nova Scotia
$495,000
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia
222 George Street|220 George Street, Sydney B1P1J3, Nova Scotia

Description

A professional three storey office building plus a 2 unit apartment building located side by side in the heart of downtown Sydney and directly on a bus route. The main building at 222 George has amenities over the three floors including washrooms and kitchen facilities. The building is set up in such a way that you could have one user or multiple users over the 3 floors. The building has been well maintained over the years and considered to be in a move-in condition. There are several offices over the three floors with a mix of private offices, shared offices and open concept offices with work stations. The heating system is a blend of oil hot water and electric baseboard heaters. As a special bonus and included in the price is the over/under duplex containing two 2 bedroom self contained units bringing in a net income of approx.$14,000. per year. (id:41453)

Show More

Listed by: Keller Williams Select Realty(Sydney)


General Details

  • Year Built: 1904
  • Days Listed: 47 days (2021-05-13)
  • Ammenities Nearby: Public Transit, Shopping
  • Community Features: High Traffic Area
  • Lot Size: 11726 sq.ft.
  • Ownership Type: Freehold

Building Details

  • Fireplace Present: False
  • Floor Space: 8976 sqft
  • Flooring Type: Wood
  • Utility Water: Municipal water
  • Fire Protection: Alarm system, Smoke Detectors

Other Details

Featured Properties